-
Seu carrinho está vazio!

| Número | Raças Sugeridas | Medida do Pescoço até a cauda em CM. | Peso Aproximado em Kg |
| 0 | Pinscher / Chihuahua/Miniaturas | 22 a 26 | até 2 |
| 1 | Yorkshire / Maltês/ Lulu Pomerânia | 26 a 31 | 2 a 3,5 |
| 2 | Poodle / Lhasa Apso/Jack Russel / Shi Tzu | 31 a 35 | 4 a 6 |
| 3 | Pug / Buldog / Fox Paulistinha / Shi Tzu | 35 a 39 | 6 a 8 |
| 4 | Basset Dachshund/ Buldog | 39 a 44 | 8 a 11 |
| 5 | Cocker / Beagle | 44 a 48 | 11 a 17 |
| 6 | Basset Hound / Schnauzer Médio/ Chow-Chow | 48 a 52 | 17 a 26 |
| 7 | Border Coolie / Boxer /Pastor | 52 a 57 | 26 a 30 |
| 8 | Pit Bull / Pastor Alemão/ Boxer | 57 a 62 | 30 a 35 |
| 9 | Golden Retiver / Dobermann / Labrador | 62 a 67 | 35 a 40 |
| 10 | Fila/ RottWeiler | 67a 73 | 40 a 47 |
| 11 | Bernese | 73 a 79 | 47 a 55 |
| 12 | Dog Alemão / Gigantes /Terra Nova | 79 a 85 | 55 a 60 |
| Gata 1 | Cães e Gatas bem magros | 27 a 31 | 1 a 2 |
| Gata 2 | Cães e Gatas bem magros | 31 a 35 | até 3 |
TOTALMENTE ANATÔMICA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO/HIGIENE/QUALIDADE DE VIDA A SEU PET - MALHA COMPOSTA DE 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO - ÚNICA UNISSEX NO MERCADO QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE AO CÃO MACHO e COM UMREFORÇO A MAIS NA PARTE DO ABDOMEN.